返回人偶改造素材影响
(万灵药)
| 素材 | HP | MP | LP | 最小伤害 | 最大伤害 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | Cute | Brave | Fool | Wise |
|---|
| 常世仙花 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
|---|
| 一夜花 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | +2 | 0 | +3 |
|---|
| 精灵结晶 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | +3 |
|---|
| 龙鳞片 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | +1 |
|---|
| 龙之血晶 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +4 | 0 | 0 |
|---|
| 星星粉末 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | +3 |
|---|
| 太阳粉末 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 | +1 |
|---|
| 梨形绿宝石 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 |
|---|
| 龙核 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 | 0 | -2 |
|---|
| 劣作的碎片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
|---|
| 烧焦的碎片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| 很臭的碎片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 美丽的碎片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 失败作的灰烬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 炼金黏土 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | +2 |
|---|
| 深红石 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 | +3 |
|---|
| 贤者之石 | 0 | +5 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | +6 | 0 | +5 | 0 | +5 |
|---|
| 神秘灵药 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +2 | -1 | +4 |
|---|
(线素材)
| 素材 | HP | MP | LP | 最小伤害 | 最大伤害 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | Cute | Brave | Fool | Wise |
|---|
| 峰棉花 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 |
|---|
| 发晶石 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 魔鸟羽毛 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| 野兽毛皮 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| 赤月兽毛皮 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 |
|---|
| 黏银丝 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 |
|---|
| 黏金钢丝 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | -1 | +2 | -1 | 0 |
|---|
| 捆起来的金线 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 |
|---|
| 人偶师的线 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
|---|
(宝石)
| 素材 | HP | MP | LP | 最小伤害 | 最大伤害 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | Cute | Brave | Fool | Wise |
|---|
| 珀冷石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
|---|
| 夜水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
|---|
| 光辉原石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | -1 | 0 | 0 |
|---|
| 精灵结晶 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | +3 |
|---|
| 美丽贝壳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 贝雷姆贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 苍刚石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| 水晶碎片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 七色水芯片 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 |
|---|
| 梨形宝石 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 邪恶核石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
|---|
| 龙核 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 | 0 | -2 |
|---|
| 被遗忘的宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
|---|
| 雪花水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高贵紫宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | +5 |
|---|
| 先知水晶球 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
|---|
| 炼金彩糖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
|---|
(神秘之力)
| 素材 | HP | MP | LP | 最小伤害 | 最大伤害 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | Cute | Brave | Fool | Wise |
|---|
| 神秘香草 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 五日蔓 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
|---|
| 星夜花 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +3 |
|---|
| 古老石板 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 银灵结晶 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
|---|
| 精灵结晶 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | +3 |
|---|
| 夜光水 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
|---|
| 彩虹噗尼的体液 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | +4 | -1 |
|---|
| 圣水 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
|---|
| 噗尼噗尼珠 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 |
|---|
| 黄金噗尼噗尼珠 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +3 | -1 |
|---|
| 七色水芯片 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 |
|---|
| 梨形宝石 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 梨形绿宝石 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 |
|---|
| 龙核 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 | 0 | -2 |
|---|
| 未知的知识碎片 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 |
|---|
| 被封印的知识碎片 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | +4 |
|---|
| 精灵之泪 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | +3 |
|---|
| 心灵艾森矿 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
|---|
| 先知水晶球 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
|---|
| 贤者之石 | 0 | +5 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | +6 | 0 | +5 | 0 | +5 |
|---|
| 日轮之滴 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +2 |
|---|
| 生命之蜜 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 |
|---|
| 噗尼冻 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 |
|---|
| 焦味苏茶 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 |
|---|