ソフィーのアトリエ~不思議な本の錬金術士~

素材による上昇値
素材ごとのステータス上昇値と変化傾向。
(エリキシル)
| 素材 | HP | MP | LP | 最小ダメージ | 最大ダメージ | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | Cute | Brave | Fool | Wise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常世の仙花 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ドンケルハイト | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | +2 | 0 | +3 |
| 精霊結晶 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | +3 |
| 竜のウロコ | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | +1 |
| 竜の血晶 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +4 | 0 | 0 |
| 星の粉 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | +3 |
| 太陽の粉 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 | +1 |
| ペンデグリュン | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| 竜核 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 | 0 | -2 |
| 出来損ないの欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 焦げた欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 臭う欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 綺麗な欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 失敗作の灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錬金粘土 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | +2 |
| 深紅の石 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 | +3 |
| 賢者の石 | 0 | +5 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | +6 | 0 | +5 | 0 | +5 |
| 神秘の霊薬 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +2 | -1 | +4 |
(糸素材)
(宝石)
| 素材 | HP | MP | LP | 最小ダメージ | 最大ダメージ | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | Cute | Brave | Fool | Wise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハクレイ石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 夜水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 輝く原石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | -1 | 0 | 0 |
| 精霊結晶 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | +3 |
| きれいな貝殻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| ペルレムシェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 |
| 蒼剛石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 水晶のかけら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 虹色の水晶片 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| ペンデローク | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 邪な核石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 竜核 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 | 0 | -2 |
| 忘れ去られた宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 雪花水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
| ノーブルサファイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | +5 |
| 先見の水晶玉 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 錬金ドロップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
(神秘の力)
| 素材 | HP | MP | LP | 最小ダメージ | 最大ダメージ | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | Cute | Brave | Fool | Wise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスティックハーブ | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 |
| 五日ヅル | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| ドンケルシュテルン | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +3 |
| 古い石版 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 銀霊結晶 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| 精霊結晶 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | +3 |
| 夜光水 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 虹プニの体液 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | +4 | -1 |
| 聖水 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
| プニプニ玉 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 |
| 黄金のプニプニ玉 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +3 | -1 |
| 虹色の水晶片 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| ペンデローク | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| ペンデグリュン | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| 竜核 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 | 0 | -2 |
| 未知なる知の欠片 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 |
| 封じられた知の欠片 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | +4 |
| 精霊の涙 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| ガイストアイゼン | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 先見の水晶玉 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 賢者の石 | 0 | +5 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | +6 | 0 | +5 | 0 | +5 |
| 日輪の雫 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +2 |
| 生命の蜜 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 |
| プニゼリー | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 |
| ピロソティー | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 |