ソフィーのアトリエ~不思議な本の錬金術士~

素材による上昇値
カテゴリ値に基づく能力補正率です。サイズ・効果による補正は含みません。特性の加算は別に適用されます。傾向値に応じて素体を選べます。
(エリキシル)
| 素材 | HP | MP | 最小ダメージ | 最大ダメージ | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 可愛さ | 勇敢さ | 不思議さ | 知的さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常世の仙花 | 0% | +3% | 0% | 0% | 0% | 0% | +3% | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ドンケルハイト | 0% | +5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +5% | +2 | +2 | 0 | +3 |
| 精霊結晶 | 0% | +2% | +3% | +3% | +3% | 0% | +2% | +1 | 0 | -1 | +3 |
| 竜のウロコ | 0% | +2% | 0% | 0% | 0% | 0% | +2% | 0 | +2 | 0 | +1 |
| 竜の血晶 | 0% | +4% | 0% | 0% | 0% | 0% | +4% | -1 | +4 | 0 | 0 |
| 星の粉 | 0% | +3% | 0% | 0% | 0% | 0% | +3% | 0 | +1 | 0 | +3 |
| 太陽の粉 | 0% | +3.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +3.5% | 0 | +3 | 0 | +1 |
| ペンデグリュン | 0% | +2.5% | +3% | +3% | 0% | 0% | +2.5% | 0 | 0 | +1 | +3 |
| 竜核 | 0% | +2.5% | +3% | +3% | +3.5% | 0% | +2.5% | 0 | +4 | 0 | -2 |
| 出来損ないの欠片 | 0% | +1% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 焦げた欠片 | 0% | +1% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 臭う欠片 | 0% | +1% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 綺麗な欠片 | 0% | +1% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 失敗作の灰 | 0% | +0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錬金粘土 | 0% | +1% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | -1 | +1 | 0 | +2 |
| 深紅の石 | 0% | +3.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +3.5% | 0 | +3 | 0 | +3 |
| 賢者の石 | 0% | +9.9% | +9.9% | +9.9% | 0% | 0% | +9.9% | 0 | +5 | 0 | +5 |
| 神秘の霊薬 | 0% | +2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +2.5% | -1 | +2 | -1 | +4 |
(糸素材)
| 素材 | HP | MP | 最小ダメージ | 最大ダメージ | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 可愛さ | 勇敢さ | 不思議さ | 知的さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰綿花 | +1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1.5% | 0% | +1 | 0 | -1 | +1 |
| ファーデンライト | +2% | 0% | 0% | 0% | 0% | +2% | 0% | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 魔鳥の羽 | +1% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | 0% | 0 | +1 | 0 | 0 |
| ケモノの毛皮 | +1% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | 0% | -1 | +1 | 0 | 0 |
| アカツキの毛皮 | +2% | 0% | 0% | 0% | 0% | +2% | 0% | -2 | +2 | 0 | 0 |
| 粘銀の糸 | +2% | 0% | 0% | 0% | 0% | +2% | 0% | 0 | +1 | -1 | -1 |
| 粘金の鋼糸 | +3.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +3.5% | 0% | -1 | +2 | -1 | 0 |
| 束ねた金糸 | +4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +4.5% | 0% | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 人形師の糸 | +2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | +2.5% | 0% | 0 | 0 | 0 | +2 |
(宝石)
| 素材 | HP | MP | 最小ダメージ | 最大ダメージ | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 可愛さ | 勇敢さ | 不思議さ | 知的さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハクレイ石 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.5% | 0% | 0% | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 夜水晶 | 0% | 0% | 0% | 0% | +1.5% | 0% | 0% | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 輝く原石 | 0% | 0% | 0% | 0% | +2.5% | 0% | 0% | +2 | -1 | 0 | 0 |
| 精霊結晶 | 0% | +2% | +3% | +3% | +3% | 0% | +2% | +1 | 0 | -1 | +3 |
| きれいな貝殻 | 0% | 0% | 0% | 0% | +1.5% | 0% | 0% | +1 | 0 | 0 | 0 |
| ペルレムシェル | 0% | 0% | 0% | 0% | +2% | 0% | 0% | +3 | 0 | 0 | +1 |
| 蒼剛石 | 0% | 0% | 0% | 0% | +2.5% | 0% | 0% | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 水晶のかけら | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 虹色の水晶片 | 0% | 0% | +0.5% | +0.5% | +1.5% | 0% | 0% | +2 | +2 | 0 | 0 |
| ペンデローク | 0% | 0% | +2.5% | +2.5% | +1% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 邪な核石 | 0% | 0% | 0% | 0% | +1.5% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 竜核 | 0% | +2.5% | +3% | +3% | +3.5% | 0% | +2.5% | 0 | +4 | 0 | -2 |
| 忘れ去られた宝石 | 0% | 0% | 0% | 0% | +5% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 雪花水晶 | 0% | 0% | 0% | 0% | +2% | 0% | 0% | +5 | 0 | 0 | 0 |
| ノーブルサファイア | 0% | 0% | 0% | 0% | +4% | 0% | 0% | +3 | 0 | 0 | +5 |
| 先見の水晶玉 | 0% | 0% | +1% | +1% | +2.5% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 錬金ドロップ | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.5% | 0% | 0% | 0 | 0 | +5 | 0 |
(神秘の力)
| 素材 | HP | MP | 最小ダメージ | 最大ダメージ | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 可愛さ | 勇敢さ | 不思議さ | 知的さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスティックハーブ | 0% | 0% | +1% | +1% | 0% | 0% | 0% | +2 | 0 | 0 | +1 |
| 五日ヅル | 0% | 0% | +0.5% | +0.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | +1 | 0 |
| ドンケルシュテルン | 0% | 0% | +4% | +4% | 0% | 0% | 0% | +1 | +1 | 0 | +3 |
| 古い石版 | 0% | 0% | +0.5% | +0.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 銀霊結晶 | 0% | 0% | +1.5% | +1.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | -1 | +1 |
| 精霊結晶 | 0% | +2% | +3% | +3% | +3% | 0% | +2% | +1 | 0 | -1 | +3 |
| 夜光水 | 0% | 0% | +1% | +1% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 虹プニの体液 | 0% | 0% | +3.5% | +3.5% | 0% | 0% | 0% | -2 | -1 | +4 | -1 |
| 聖水 | 0% | 0% | +0.5% | +0.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | -1 | +2 |
| プニプニ玉 | 0% | 0% | +0.5% | +0.5% | 0% | 0% | 0% | +1 | 0 | +1 | 0 |
| 黄金のプニプニ玉 | 0% | 0% | +2% | +2% | 0% | 0% | 0% | +2 | -1 | +3 | -1 |
| 虹色の水晶片 | 0% | 0% | +0.5% | +0.5% | +1.5% | 0% | 0% | +2 | +2 | 0 | 0 |
| ペンデローク | 0% | 0% | +2.5% | +2.5% | +1% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | +1 |
| ペンデグリュン | 0% | +2.5% | +3% | +3% | 0% | 0% | +2.5% | 0 | 0 | +1 | +3 |
| 竜核 | 0% | +2.5% | +3% | +3% | +3.5% | 0% | +2.5% | 0 | +4 | 0 | -2 |
| 未知なる知の欠片 | 0% | 0% | +1.5% | +1.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | +1 | 0 | +2 |
| 封じられた知の欠片 | 0% | 0% | +2% | +2% | 0% | 0% | 0% | -1 | 0 | +2 | +4 |
| 精霊の涙 | 0% | 0% | +2% | +2% | 0% | 0% | 0% | +3 | 0 | 0 | +3 |
| ガイストアイゼン | 0% | 0% | +1.5% | +1.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 先見の水晶玉 | 0% | 0% | +1% | +1% | +2.5% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 賢者の石 | 0% | +9.9% | +9.9% | +9.9% | 0% | 0% | +9.9% | 0 | +5 | 0 | +5 |
| 日輪の雫 | 0% | 0% | +4% | +4% | 0% | 0% | 0% | 0 | +3 | 0 | +2 |
| 生命の蜜 | 0% | 0% | +0.5% | +0.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | -1 | 0 | +1 |
| プニゼリー | 0% | 0% | +0.5% | +0.5% | 0% | 0% | 0% | +2 | 0 | +3 | 0 |
| ピロソティー | 0% | 0% | +1% | +1% | 0% | 0% | 0% | +2 | 0 | +2 | 0 |
| コルネリア人形 | 0% | 0% | +3% | +3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |